|
咨詢熱線: 19862737557 |
沼氣火炬
沼(zhao)氣不僅會(hui)污(wu)(wu)染(ran)環境而且也會(hui)產生嚴重的安全(quan)隱(yin)患,因此需(xu)要對厭氧沼(zhao)氣進(jin) 行集中(zhong)處理(li)。對于產氣量較小的工(gong)廠或場(chang)(chang)所(suo),一般通過(guo)設置(zhi)沼(zhao)氣火炬(ju)對集中(zhong)收(shou)集 的沼(zhao)氣進(jin)行焚燒(shao)。沼(zhao)氣火炬(ju)具(ju)有提高場(chang)(chang)所(suo)安全(quan)、增加(jia)社會(hui)認(ren)同、減少(shao)惡臭污(wu)(wu)染(ran)、 減少(shao)溫室(shi)效應等作用。
產品(pin)中心
弘景設(she)備·中國(guo)
有機肥設備
沼氣設備
糞(fen)污無害化處理設備
固液分離(li)機
— 技術參數 —
TECHNICAL PARAMETER
【內燃沼氣火(huo)炬(ju)型號參數】
型(xing)號 | 耗氣量 (m3/h) | 火(huo)炬直徑 (MM) | 火炬高度 (MM) | 風機(ji)功率 KW | 材質 | 進(jin)氣口徑(jing) |
HJNR-20 | 20 | Ф219 | 2790 | 0.75 | 304 不銹鋼 | DN25 |
HJNR-50 | 50 | Ф273 | 2800 | 1.5 | 304 不銹鋼(gang) | DN40 |
HJNR-100 | 100 | Ф400 | 5350 | 1.5 | 304 不(bu)銹鋼 | DN50 |
HJNR-200 | 200 | Ф500 | 6550 | 2.2 | 304 不銹(xiu)鋼 | DN65 |
HJNR-300 | 300 | Ф720 | 7050 | 3 | 304 不銹(xiu)鋼 | DN100 |
HJNR-400 | 400 | Ф820 | 7500 | 3 | 304 不銹鋼 | DN125 |
HJNR-500 | 500 | Ф920 | 8000 | 3 | 304 不銹鋼 | DN150 |
HJNR-600 | 600 | Ф1020 | 8000 | 5.5 | 304 不銹(xiu)鋼 | DN200 |
HJNR-700 | 700 | Ф1070 | 8000 | 5.5 | 304 不銹鋼 | DN200 |
HJNR-800 | 800 | Ф1120 | 8000 | 5.5 | 304 不銹(xiu)鋼 | DN250 |
HJNR-1000 | 1000 | Ф1220 | 8000 | 7.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJNR-1200 | 1200 | Ф1320 | 8000 | 7.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJZY-1500 | 1500 | Ф1520 | 8000 | 11 | 304 不銹鋼 | DN300 |
【外燃沼氣火炬型(xing)號參數】
型號 | 耗(hao)氣(qi)量(liang) (m3/h) | 火炬(ju)直徑(jing) (MM) | 火炬高度 (MM) | 火炬主(zhu)體 | 火(huo)炬燃燒(shao)室 | 進氣口(kou)徑 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 碳鋼 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 碳鋼(gang) | 304 不銹(xiu)鋼(gang) | DN65 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 304 不銹鋼(gang) | 304 不銹鋼 | DN65 |
【簡易沼氣火炬型號參數】
型號(hao) | 耗氣量 (m3/h) | 火炬直徑(jing)(MM) | 火(huo)炬高度(du)(MM) | 火(huo)炬 | 進(jin)氣(qi)口徑(jing) |
HJ-50 | 50 | Ф325 | 1600 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф425 | 1800 | 304 不銹鋼 | DN65 |